
アドバンスト サプリ TMのオリジナルサプリメントは、天然素材を使用しています。
一日に必要な成分を1袋にパックしました。


一日の目安 :1包
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | --- |
5 |
4 |
豚内臓分解物含有加工食品
| 容量 : | 9粒入り30包 |
|---|---|
| 価格 : | ¥15,750(税込) |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 1.30kcal | ビタミンB12 | 53μg | カリウム | 38mg |
| タンパク質 | 0.163g | 葉酸 | 100μg | 粉末豚骨髄 | 30mg |
| 脂質 | 0.0g | ビオチン | 55μg | 加水分解酵母 | 10mg |
| 炭水化物 | 0.162g | カルシウム | 148mg | 豚内臓分解物 | 957.5mg |
| ナトリウム | 0.90mg | 亜鉛 | 5mg | レシチン | 25mg |
| ビタミンA | 10000I.U. | 鉄 | 3mg | 小麦胚芽油 | 5mg |
| ビタミンC | 575mg | マグネシウム | 20mg | マンガン | 3.1mg |
| ビタミンD | 411I.U. | ローヤルゼリー | 100μg | リン | 50mg |
| ビタミンE | 400.5I.U. | 高麗人参抽出物 | 100mg | 砂糖大根抽出物 | 160mg |
| ビタミンB1 | 54mg | イノシトール | 65mg | ペプシン | 32.5mg |
| ビタミンB2 | 50mg | L-グルタミン酸 | 123mg | パパイア抽出物 | 48mg |
| ビタミンB6 | 72mg | レモンバイオフラボノイド | 5mg | シトラスペクチン | 12.5mg |
| ビタミンB3 | 90mg | フォスファチディルコリン | 85mg | ||
| ビタミンB5 | 54mg | ルチン | 5mg |


一日の目安 :1包
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | 1 |
4 |
5 |
ビタミンC含有加工食品
| 容量 : | 10粒入り 30包 |
|---|---|
| 価格 : | ¥15,750(税込) |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 14.0kcal | 海藻灰 | 50μg | Vegetable&Fruitブレンド (以下の成分を含む) ケール抽出物・ホウレンソウ抽出物・ニンジン抽出物・アカカブ抽出物・セロリー抽出物・アンズ果実抽出物・ブラックベリー抽出物・クランベリー抽出物・ブドウ種子抽出物 |
175mg |
| タンパク質 | 0.0g | ボロン | 0.38mg | ||
| 脂質 | 1.5g | ルテイン | 1.5mg | ||
| 炭水化物 | 0.0g | リコペン | 1.5mg | ||
| ナトリウム | 1.0mg | パセリ抽出物 | 13μg | ||
| ビタミンA | 1250I.U. | 海草抽出物 | 25μg | ||
| ベータカロテン | 2500I.U. | L-シスチン | 38mg | ||
| ビタミンD | 100I.U. | L-リジン | 400mg | アルファリポ酸 | 100mg |
| ビタミンE | 500I.U. | L-メチオニン | 3mg | ドコサヘキサエン酸 | 450mg |
| ビタミンC | 1150mg | L-プロリン | 80mg | エイコサペンタエン酸 | 150mg |
| ビタミンB1 | 25mg | L-グルタミン酸 | 6mg | ガンマリノレン酸 | 40mg |
| ビタミンB2 | 12.5mg | ベタイン | 38mg | リノール酸 | 350mg |
| ビタミンB3 | 48mg | プロアントシアニジンズ (松樹皮抽出物) |
12.5mg | L-アシドフィルス菌 (DDS-1) |
11億5千万CFU |
| ビタミンB5 | 125mg | ブルーベリー抽出物 | 25mg | Lラムノウサス菌 | 11億5千万CFU |
| ビタミンB6 | 25mg | ガーリック抽出物 | 25mg | Lラムノウサス菌(タイプB.ビフィズス) | 7億7千5百万CFU |
| ビタミンB12 | 63μg | 緑茶抽出物 | 12.5mg | S.ラクティス菌 | 2億7千5百万CFU |
| 葉酸 | 200μg | 芽大麦抽出物 | 12.5mg | ビフィズス菌ロンガム | 2億7千5百万CFU |
| ビオチン | 75μg | 芽小麦抽出物 | 12.5mg | B.ビフィズス菌 | 2億7千5百万CFU |
| カルシウム | 125mg | ブロッコリー抽出物 | 25mg | S.サーモフィルス菌 | 1億5千万CFU |
| マグネシウム | 125mg | カリフラワー抽出物 | 25mg | 乳酸菌ブレンド (以下の成分を含む) フラクトオリゴ糖・アカニレ抽出物 |
215mg |
| カリウム | 25mg | スピルリナ抽出物 | 25mg | ||
| 亜鉛 | 6mg | パパイヤ抽出物 | 25mg | ||
| マンガン | 2.5mg | 砂糖大根抽出物 | 12.5mg | ||
| クロム | 50μg | アップルペクチン | 12.5mg | White & Beautyブレンド (以下の成分を含む) FOSフラクトオリゴ糖・スリパリーエルム(アカニレ)樹皮抽出物・L-リシン 400mg・L-プロリン 80mg・豚由来ゼラチン/プルラン/微小繊維状セルロース/ビタミンCパルミテート/シェラック |
215mg |
| セレニウム | 50mcg | パイナップル抽出物 | 12.5mg | ||
| 銅 | 0.5mg | ローズヒップ抽出物 | 25mg | ||
| モリブデン | 25μg | レモンバイオフラボノイド | 25mg | ||
| フォスファチディルコリン | 38mg | ルチン | 6mg | ||
| イノシトール | 25mg | ヘスペリジン | 8mg |


一日の目安 :1包
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | 1 |
5 |
2 |
低温搾り亜麻仁油含有加工食品
| 容量 : | 8粒入り30包 |
|---|---|
| 価格 : | ¥21,000(税込) |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 19.0kcal | 葉酸 | 200μg | Metabolic Clear EX ブレンド (以下の成分を含む) ガラナ抽出物・コーラ抽出物・シベリアニンジン抽出物・砂糖大根抽出物・トウガラシ抽出物・ゴツコーラ抽出物・緑茶抽出物 |
400mg |
| タンパク質 | 0.0g | クロム | 200μg | ||
| 脂質 | 2.0g | 共役リノール酸 | 680mg | ||
| 炭水化物 | 0.0g | ハイドロキシクエン酸 | 500mg | ||
| ナトリウム | 1.0mg | アルファリノレン酸 | 460mg | ||
| ビタミンA | 430I.U. | トチノキ抽出物 | 500mg | ||
| ビタミンB1 | 10mg | リノール酸 | 170mg | ||
| ビタミンB2 | 10mg | オレイン酸 | 172mg | ||
| ビタミンB3 | 10mg | 大豆抽出物 | 150mg | ||
| ビタミンB6 | 10mg | カテキン | 300μg | ||
| ビタミンB12 | 100μg |


一日の目安 :1包
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | --- |
11 |
2 |
ビタミンC含有加工食品
| 容量 : | 13粒入り30包 |
|---|---|
| 価格 : | ¥21,000(税込) |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 8.0kcal | ビタミンB12 | 50μg | モリブデン | 50μg |
| タンパク質 | 0.0g | ビオチン | 150μg | L-シスチン | 100mg |
| 脂質 | 0.8g | 葉酸 | 400μg | L-メチオニン | 6mg |
| 炭水化物 | 0.0g | カルシウム | 250mg | L-グルタミン酸 | 112.5mg |
| ナトリウム | 0.6mg | マグネシウム | 450mg | 砂糖大根抽出物 | 75mg |
| ビタミンA | 10000I.U. | 亜鉛 | 42.5mg | ノコギリヤシ抽出物 | 320mg |
| ベータカロテン | 7500I.U. | 銅 | 1mg | パンプキンシード | 200mg |
| ビタミンD | 50I.U. | カリウム | 149mg | L-グリシン | 100mg |
| ビタミンE | 665I.U. | フォスファチディルコリン | 75mg | L-アラニン | 100mg |
| ビタミンC | 1600mg | イノシトール | 50mg | プロアントシアニジンズ | 70mg |
| ビタミンB1 | 50mg | シトラスバイオフラボノイド | 50mg | ネトル抽出物 | 250mg |
| ビタミンB2 | 25mg | マンガン | 10mg | シトラスペクチン | 800mg |
| ビタミンB3 | 95mg | 海草灰抽出物 | 100μg | エイコサペンタエン酸 | 80mg |
| ビタミンB5 | 250mg | クロム含有酵母 | 100μg | ドコサヘキサエン酸 | 50mg |
| ビタミンB6 | 100mg | セレニウム | 100μg | ガンマリノレン酸 | 10mg |


一日の目安 :1包
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | --- |
6 |
--- |
ビタミンC含有加工食品
| 容量 : | 6粒入り 30包 |
|---|---|
| 価格 : | ¥12,600(税込) |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 3.2kcal | ビタミンB6 | 35mg | セレニウム | 200μg |
| タンパク質 | 0.46g | ビタミンB12 | 200μg | モリブデン | 50μg |
| 脂質 | 0.0g | 葉酸 | 1000μg | Serious Stress Packブレンド (以下の成分を含む) イチョウ葉抽出物・マリアアザミ抽出物・レモンバイオフラボノイド・米分離たんぱく質・砂糖大根抽出物・L−グリシン・L−シスチン・L−メチオニン・芽小麦抽出物・コエンザイムQ10・プロアントシアニジンズ・L−グルタミン酸 |
500mg |
| 炭水化物 | 0.34g | ビオチン | 300μg | ||
| ナトリウム | 2.2mg | カルシウム | 300mg | ||
| ベータカロチン | 15000I.U. | マグネシウム | 300mg | ||
| ビタミンA | 5000I.U. | 亜鉛 | 20mg | ||
| ビタミンD | 50I.U. | 銅 | 2mg | ||
| ビタミンE | 200I.U. | フォスファチディルコリン | 20mg | ||
| ビタミンC | 1000mg | イノシトール | 25mg | ||
| ビタミンB1 | 60mg | バイオフラボノイド | 100mg | ||
| ビタミンB2 | 35mg | カリウム | 75mg | モクレン抽出物 | 500mg |
| ビタミンB3 | 130mg | マンガン | 15mg | ||
| ビタミンB5 | 150mg | クロム含有酵母 | 200μg |
メディカルグレードサプリメントを、厳選してボトリングしました。
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 5.56kcal | 脂質 | 0.08g | ナトリウム | 0.04mg |
| タンパク質 | 0.01g | 炭水化物 | 1.21g | コエンザイムQ10 | 60mg |


一日の目安 :2粒
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | --- |
--- |
1 |
ヒアルロン酸含有加工食品
| 容量 : | 60粒 |
|---|---|
| 価格 : | ¥6,300(税込) |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 0.2kcal | 脂質 | 0.0g | ナトリウム | 1.0mg |
| タンパク質 | 0.0g | 炭水化物 | 0.06g | ヒアルロン酸 | 30mg |



一日の目安 :2〜6粒
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | --- |
--- |
1 |
ビタミンC等含有加工食品
| 容量 : | 180粒 |
|---|---|
| 価格 : | ¥6,300(税込) |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 1.5kcal | 銅 | 0.08mg | 芽小麦抽出物 | 2.08mg |
| タンパク質 | 0.08g | マンガン | 0.41mg | ブロッコリー抽出物 | 4.17mg |
| 脂質 | 0.03g | セレニウム | 8.3μg | スピルリナ抽出物 | 4.17mg |
| 炭水化物 | 0.23g | クロム | 8.3μg | パパイヤ抽出物 | 4.17mg |
| ナトリウム | 0.99mg | フォスファチディルコリン | 6.25mg | 砂糖大根抽出物 | 2.08mg |
| ビタミンA | 208I.U. | イノシトール | 4.1mg | アップルペクチン | 2.08mg |
| ベータカロチン | 416I.U. | 海藻灰 | 8.3μg | パイナップル抽出物 | 2.08mg |
| ビタミンD | 16.6I.U. | モリブデン | 4.1μg | ローズヒップ抽出物 | 4.17mg |
| ビタミンE | 16.6I.U. | パセリー抽出物 | 2.08μg | レモンバイオフラボノイド | 4.17mg |
| ビタミンC | 58.3mg | ボロン | 0.062mg | ルチン | 1.04mg |
| ビタミンB1 | 4.17mg | L-シスチン | 6.25mg | ヘスペリジン | 1.46mg |
| ビタミンB2 | 2.08mg | L-メチオニン | 0.52mg | ケール(キャベツ)抽出物 | 6.25mg |
| ビタミンB3 | 7.91mg | L-グルタミン酸 | 1.04mg | ホウレンソウ抽出物 | 2.08mg |
| ビタミンB5 | 20.8mg | ベタイン | 6.25mg | ニンジン抽出物 | 2.08mg |
| ビタミンB6 | 4.17mg | ルテイン | 0.25mg | アカカブ抽出物 | 2.08mg |
| ビタミンB12 | 10.4μg | リコペン | 0.25mg | セロリー抽出物 | 2.08mg |
| 葉酸 | 33.3μg | プロアントシアニジンズ | 2.08mg | アンズ抽出物 | 2.08mg |
| ビオチン | 12.5mg | ブルーベリー抽出物 | 4.17mg | ブラックベリー抽出物 | 4.17mg |
| カルシウム | 20.8mg | ガーリック抽出物 | 4.17mg | クランベリー抽出物 | 4.17mg |
| マグネシウム | 20.8mg | 緑茶抽出物 | 2.08mg | ブドウ種子抽出物 | 4.17mg |
| 亜鉛 | 1.04mg | 芽大麦抽出物 | 2.08mg |


一日の目安 :2〜8粒
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | --- |
1 |
--- |
ビタミンC含有加工食品
| 容量 : | 240粒 |
|---|---|
| 価格 : | ¥12,600(税込) |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 0.4kcal | ビタミンE | 25I.U. | アルファリポ酸 | 18.8mg |
| タンパク質 | 0.08g | 亜鉛 | 1.87mg | Mercury Detoxifyブレンド (以下の成分を含む) パセリ抽出物・ガーリック抽出物・ブロッコリー抽出物・ミルクシスレ抽出物・ササクサ抽出物 |
62.5mg |
| 脂質 | 0.0g | セレニウム | 19μg | ||
| 炭水化物 | 0.02g | MSM | 125mg | ||
| ナトリウム | 0.3mg | L-メチオニン | 63mg | ||
| ビタミンC | 250mg | 天然酵母抽出物 | 12.5mg |


一日の目安 :1〜3粒
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | 1 |
--- |
--- |
コリン含有加工食品
| 容量 : | 120粒 |
|---|---|
| 価格 : | ¥6,300(税込) |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 0.4kcal | フォスファチディルコリン | 500mg | ナイアシン | 3mg |
| タンパク質 | 0.08g | L-メチオニン | 5mg | セイヨウタンポポ抽出物 | 16mg |
| 脂質 | 0.0g | イノシトール | 50mg | ウコン抽出物 | 16mg |
| 炭水化物 | 0.02g | ベタイン | 25mg | マリアアザミ抽出物 | 16mg |
| ナトリウム | 0.5mg | 大豆レシチン | 25mg | チョウセンアザミ抽出物 | 16mg |


一日の目安 :1〜2回
(付属のスプーン1杯:43.6g)
グルタミン酸含有加工食品
| 容量 : | 873.5g |
|---|---|
| 価格 : | ¥12,600(税込) |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 155kcal | 海藻灰抽出物 | 45μg | アスパラギン酸 | 2036mg |
| タンパク質 | 17g | リン | 60mg | ロイシン | 1666mg |
| 脂質 | 4g | マンガン | 5mg | L-アルギニン | 1811mg |
| 炭水化物 | 15g | クロム含有酵母 | 45μg | チロシン | 989mg |
| ナトリウム | 70mg | モリブデン | 23μg | フェニルアラニン | 1189mg |
| ベータカロチン | 6300I.U. | カリウム | 75mg | イソロイシン | 990mg |
| ビタミンC | 265mg | L-シスチン | 310mg | L-セリン | 1049mg |
| ビタミンD | 25I.U. | 砂糖大根抽出物 | 35mg | L-グリシン | 840mg |
| ビタミンE | 100I.U. | フォスファチディルコリン | 35mg | セレオニン | 807mg |
| ビタミンB1 | 25mg | バイオフラボノイド | 23mg | L-リシン | 1346mg |
| ビタミンB2 | 25μg | イノシトール | 23mg | ヒスチジン | 435mg |
| ビタミンB3 | 44mg | L-メチオニン | 392mg | トリプトファン | 234mg |
| ビタミンB5 | 50mg | グルタミン酸 | 4116mg | バリン | 1186mg |
| ビタミンB6 | 25mg | L-グルタミン | 500mg | L-アラニン | 1000mg |
| ビタミンB12 | 25μg | Metabolic detoxify ブレンド (以下の成分を含む) ブドウ種子抽出物・MSM(メチルサルフォニルメタン)・L-シスチン・プロアントシアニジンズ |
175mg | ||
| 葉酸 | 205μg | ||||
| ビオチン | 75μg | ||||
| マグネシウム | 140mg | ||||
| 亜鉛 | 5mg | ||||
| カルシウム | 160mg | ||||


一日の目安 :1粒
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | 1 |
--- |
--- |
ガルシニアカンボジア果実抽出物含有加工食品
| 容量 : | 90粒 |
|---|---|
| 価格 : | ¥9,450(税込) |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 3.78kcal | 脂質 | 0.0g | ナトリウム | 11.41mg |
| タンパク質 | 0.0g | 炭水化物 | 0.94g | ガルシニア・カンボジア抽出物 | 1400mg (ハイドロキシクエン酸840mg含有) |
「アドバンスト サプリ TM」でのみ、お取り扱いしております。

一日の目安 :2粒
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | --- |
--- |
1 |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 9.0kcal | 炭水化物 | 0.0g | 魚油 | 500mg |
| タンパク質 | 0.0g | ナトリウム | 0.5mg | (以下の成分を含む) DHA225mg EPA75mg |
|
| 脂質 | 1.0g | ビタミンE | 0.5I.U |

一日の目安 :1粒
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | --- |
1 |
--- |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 脂質 | g | ナトリウム | mg |
| タンパク質 | g | 炭水化物 | g | L-シスチン | 750mg |

一日の目安 :1粒
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | 1 |
--- |
--- |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 1.0kcal | 炭水化物 | 0.125g | 複合バイオフラボノイド | 150mg |
| タンパク質 | 0.125g | ナトリウム | 0.5mg | ||
| 脂質 | 0.0g | ビタミンC(ローズヒップ) | 1500mg |

一日の目安 :2粒
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | --- |
1 |
--- |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | ワサビ抽出物 | 200mg | ブロッコリー抽出物 | 200mg |
| タンパク質 | g | (イソチオシアネート 300mcg含有) |
(スルフォラフォン 800mcg含有) | ||
| 脂質 | g | ||||
| 炭水化物 | g | ||||
| ナトリウム | mg |

一日の目安 :2〜4粒
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | 1 |
--- |
--- |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 0.4kcal | ビタミンB6 | 6.25mg | イノシトール | 6mg |
| タンパク質 | 0.08g | ビタミンB12 | 25μg | モリブデン | 13μg |
| 脂質 | 0.0g | ビオチン | 75μg | ボロン | 0.25mg |
| 炭水化物 | 0.02g | 葉酸 | 200μg | 海藻灰抽出物 | 25μg |
| ナトリウム | 0.6mg | カルシウム | 200mg | Osteoブレンド | 125mg |
| ベータカロテン | 3750IU | マグネシウム | 100mg | (以下の成分を含む) ヘスペリジン・リコリス抽出物・ブラックコホシュ抽出物・フェンネル抽出物・パイナップル抽出物・ベタイン・L-グルタミン酸・ルチン・プロアントシアニジンズ・L-シスチン・L-メチオニン |
|
| ビタミンA | 1250IU | カリウム | 18mg | ||
| ビタミンD | 13IU | 亜鉛 | 5mg | ||
| ビタミンE | 50IU | 銅 | 0.5mg | ||
| ビタミンC | 250mg | マンガン | 4mg | ||
| ビタミンB1 | 12.5mg | セレニウム | 50μg | ||
| ビタミンB2 | 6.25mg | クロム | 50μg | ||
| ビタミンB3 | 30mg | フォスファチディルコリン | 5mg | ||
| ビタミンB5 | 37.5mg | シトラスバイオフラボノイドコンプレックス | 25mg |

一日の目安 :2粒
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | --- |
1 |
--- |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 0.4kcal | 炭水化物 | 0.02g | コンドロイチン硫酸 | 400mg |
| タンパク質 | 0.08g | ナトリウム | 0.4mg | ||
| 脂質 | 0.0g | グルコサミン | 500mg |

一日の目安 :1粒
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | --- |
1 |
--- |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 1.0kcal | 脂質 | 0.0g | ナトリウム | 0.6mg |
| タンパク質 | 0.125g | 炭水化物 | 0.125g | 緑茶抽出物 |
375mg |
| (カテキン40%・テオフラビン20%) |

一日の目安 :2粒
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | --- |
--- |
1 |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 0.2kcal | 脂質 | 0.0g | ナトリウム | 0.3mg |
| タンパク質 | 0.025g | 炭水化物 | 0.025g | ノコギリヤシ抽出物(30%植物脂肪酸) | 160mg |

一日の目安 :1〜3粒
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | --- |
--- |
1 |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 0.3kcal | L.アシドフィルス菌 (DDS-1) | 11億5000万CFU | Bビフィズス菌 | 2億7500万CFU |
| タンパク質 | 0.0375g | L.ラムノサウス菌 | 11億5000万CFU | S.サーモフィルス菌 | 1億5000万CFU |
| 脂質 | 0.0g | L.ラムノサウス菌(タイプBビフィズス) | 7億7500万CFU | MPブレンド (以下の成分を含む) フラクトオリゴ糖・アカニレ樹皮抽出物 |
215mg |
| 炭水化物 | 0.0375g | S.ラクティス菌 | 2億7500万CFU | ||
| ナトリウム | 0.4mg | ビフィズス菌ロンガム | 2億7500万CFU |

一日の目安 :2〜3粒
| サイズ | 大 |
中 |
小 |
|---|---|---|---|
| (mm) |
|
|
|
| (個) | --- |
--- |
1 |
| 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 | 栄養成分名 | 含有量 |
|---|---|---|---|---|---|
| エネルギー | 0.5kcal | 脂質 | 0.0g | ナトリウム | 0.7mg |
| タンパク質 | 0.0625g | 炭水化物 | 0.0625g | ビルベリー抽出物 | 80mg |